INF-2105
PRECIO POR 1KG
| Categoría | Para aceros al carbono |
| Grupo | Celulósicos |
| Clasificación AWS | E 6011 |
| Diámetro pulgadas | 3/32” |
| Diámetro milímetros | 2.4 |
| Presentación | 1KG |
| Características | Toda posición, buen acabado, calidad radiográfica y rendimiento dentro de su género. Utilizar CA / CD PI (+) |
| Aplicaciones | Fabricación de estructuras ligeras y pesadas, tanques, carrocerías, cobertizos, recipientes a presión, herrería y ventanería. |
| SDS | SDS 6011 2.4mm |
Precio Neto
$65.00 $76.00