MTB-20ATORNI001MT
| VENTAJA ESPECIAL: | ||
|---|---|---|
| * NÚMERO DE REVOLUCIONES ELEVADO | ||
| * ELECTRÓNICA VARIO (VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE) | ||
| DATOS TÉCNICOS: | ||
| PAR DE APRIETE MÁXIMO .................................6 NM | ||
| REVOLUCIONES DE MARCHA EN VACÍO .............0 - 4.000 /min | ||
| POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA .....................400 W / 3.5 A /120 V | ||
| POTENCIA SUMINISTRADA...............................220 W | ||
| REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL............2.400/min | ||
| ALOJAMINETO DE HERRAMIENTA......................HEXÁGONO INTERIOR | ||
| DE 6 | 35 mm (1/4) | |
| PESO SIN CABLE DE RED..................................1 | 2 Kg. | |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: | ||
| *GANCHO DE ANDAMIO CON DEPÓSITO DE BROCAS | ||
Precio Neto
$6,573.00 $7,860.00