MTB-20MARTIL002MT
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | |||
|---|---|---|---|
| CARCASA DE LA TRANSMISIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN | |||
| SISTEMA ELECTRÓNICO DE ONDA PLENA VARIO-TACHO CONSTAMATIC (VTC) | |||
| *ADECUADO PARA HERRAMIENTAS CON EXTREMO DE CONEXIÓN SDS-MAX | |||
| *CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES TAMBIÉN ES ADECUADO PARA HERRAMIENTAS CON EXTREMO DE CONEXIÓN MULTIENCHAVETADO O ROSCA RATIO. | |||
| *METABO VIBRATECH (MVT): TRABAJO CON MENOS VIBRACIONES | PROTEGIENDO ASÍ LAS ARTICULACIONES | MEDIANTE UN SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LAS EMPUÑADURAS. | |
| *EMPUÑADURA ADICIONAL ATORNILLABLE EN 3 PUNTOS DE LA CARCASA | |||
| *REDUCCIÓN OPCIONAL DE PERCUSIONES DEL 30% PARATRABAJAR CON MATERIALES BLANDOS | |||
| *PARADA DE GIRO | |||
| *PUESTA EN MARCHA SUAVE CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE PARA TALADROS DE PRECISIÓN | |||
| *MECANISMO NEUMÁTICO DE PERCUSIÓN DE GRAN POTENCIA | |||
| *EMBRAGUE DE SEGURIDAD | |||
| *INTERRUPTOR BLOQUEABLE PARA CINCELAR CÓMODAMENTE EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO | |||
| *CINCEL AJUSTABLE A 12 POSICIONES | |||
| *ESCOBILLAS DE CARBÓN AUTODESCONECTANTES | |||
| *INDICACIÓN DE SERVICIO | POR EJEMPLO | CAMBIO DE ESCOBILLAS DE CARBONO PENDIENTE Y SEÑAL LUMINOSA DE LA TENSIÓN DE RED. | |
| DATOS TÉCNICOS: | |||
| *PAR DE APRIETE..................................................................90 Nm | |||
| *DIÁMETRO DE PERFORACIÓN EN | |||
| -HORMIGÓN CON BROCAS PARA MARTILLO PERFORADOR.......1.3/4 (45mm) | |||
| -HORMIGÓN CON CORONAS DE FRESADO...............................2.1/2 (66mm) | |||
| -HORMIGÓN CON CORONAS DE PERFORACIÓN........................4 (100mm) | |||
| *REVOLUCIONES DE MARCHA EN VACÍO.................................0 - 450 /min | |||
| *POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA.........................................120V ~/60Hz/1 300 W/14 | 0A | ||
| *POTENCIA SUMINISTRADA...................................................650 W | |||
| *N° MÁX. DE GOLPES............................................................2.840 /min | |||
| *ENERGÍA MÁX. DE IMPACTO INDIVIDUAL..............................14 J | |||
| *DIÁMETRO DEL CUELLO DE SUJECIÓN..................................66 mm | |||
| *ALOJAMIENTO DE HERRAMIENTA..........................................SDS-MAX | |||
| * PESO SIN CABLE DE RED.....................................................6 | 7 KG | ||
| CONTENIDO: | |||
| *EMPUÑADURA ADICIONAL VIBRATECH DE METABO (MVT) | |||
| *TOPE DE PROFUN-DIDAD DE PERFORACIÓN | |||
| *LUBRICANTE PARA EL EXTREMO DE CONEXIÓN | |||
| *PAÑO PARA LA LIMPIEZA | |||
| *MALETÍN DE PLÁSTICO | |||
| NO INCLUYE BROCA |
Precio Neto
$33,231.00 $33,441.00