MTB-20TALADRO06MT
| CARCASA DE LA TRANSMISIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN | ||
|---|---|---|
| ELECTRÓNICA VARIO (V V R) REVERSIBLE | ||
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | ||
| *REFRIGERACIÓN ÓPTIMA DE LA MÁQUINA MEDIANTE UN VENTILADOR AXIAL/RADIAL | ||
| *ENGRANAJE DE DOS VELOCIDADES | ||
| *ROBUSTO MOTOR MARATHON DE METABO | ||
| *EMBRAGUE DE SEGURIDAD METABO S-AUTOMATIC | ||
| *REJILLA PROTECTORA DEL BOBINADO DE METABO | ||
| CARACTERÍSTICAS COMUNES: | ||
| *HUSILLO PORTABROCAS CON HEXÁGONO INTERIOR PARA PUNTAS DE ATORNILLAR | ||
| *CARCASA ERGONÓMICA PARA UN MANEJO ÓPTIMO | ||
| *ESCOBILLAS DE CARBÓN AUTODESCONECTANTES | ||
| DATOS TÉCNICOS: | ||
| *PAR DE APRIETE.......................................................5 Nm | ||
| *DIÁMETRO DE PERFORACIÓN EN: | ||
| -HORMIGÓN...............................................................1/2 (12mm) | ||
| -ACERO......................................................................3/8 (10mm) | ||
| -MADERA BLANDA......................................................13/16 (20mm) | ||
| *REVOLUCIONES DE MARCHA EN VACÍO.......................0 - 2.800 /min | ||
| *POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA...............................120 V~/60Hz/560W/4 | 5A | |
| *POTENCIA SUMINISTRADA.........................................320 W | ||
| *REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL......................1.700 /min | ||
| *No. MÁX. DE GOLPES..................................................50 000/min | ||
| *CAPACIDAD DEL PORTABROCAS..................................1 | 5 - 13 mm | |
| *PESO SIN CABLE DE RED.............................................1 | 7 kg | |
| CONTENIDO: | ||
| *PORTABROCAS CON CIERRE A LLAVE | ||
| *EMPUÑA-DURA ADICIONAL | ||
| *TOPE DE PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN | ||
| *CAJA DE CARTÓN | ||
| NO INCLUYE BROCA |
Precio Neto
$3,537.00 $3,900.00