MTB-20LIJADO002MT
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXCÉNTRICAS SISTEMA ELECTRÓNICO VARIOSPEED (V) | |||||
| * INTERRUPTOR TURBOBOOST: PERMITE LA CONEXIÓN DE RESERVAS ADICIONALES DE POTENCIA PARA OBTENER UN MAYOR DESBASTE | |||||
| * DE APLICACIÓN UNIVERSAL PARA LIJAR SUPERFICIES PLANAS Y CURVADAS | MADERA | PLÁSTICOS | METALES NO FÉRREOS | CHAPA DE ALUMINIO | |
| * MOVIMENTO GIRATORIO Y OSCILANTE DEL PLATO DE APOYO PARA UN LIJADO ÓPTIMO | |||||
| * RUEDA DE REGULACIÓN PARA LA PRESELECCIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES | |||||
| * SIN FORMACIÓN DE ESTRÍAS AL COLOCAR LA MÁQUINA EN MARCHA SOBRE LA SUPERFICIE A TRABAJAR (POWER CONTROL SYSTEM) | |||||
| * AJUSTE DUO DEL CÍRCULO DE VIBRACIÓN PARA UN LIJADO FINO O PARA MAYOR REBAJE | |||||
| * EMPUÑADURA DESMONTABLE ADICIONAL | |||||
| * RODAMIENTO DE BOLAS PROTEGIDO CONTRA EL POLVO | |||||
| * ROBUSTA CARCASA DEL ENGRANAJE DE FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO | |||||
| * PLATO DE APOYO CON ENGANCHE DE VELCRO | |||||
| * REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE AMORTIGUADOR DE LAS VIBRACIONES EN LA CARCASA DE LA MÁQUINA | |||||
| * ASPIRACIÓN PROPIA CON SISTEMA DE FILTROS INTEC | LIMPIEZA MÚLTIPLE | ||||
| DATOS TECNICOS: | |||||
| * DIÁMETRO DEL PLATO DE APOYO.....................6 (150mm) | |||||
| * REVOLUCIONES EN MARCHA EN VACÍO............13 | 100 -22 | 000 /MIN | |||
| * POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA....................350 W/120 V/3.4 A | |||||
| * POTENCIA SUMINISTRADA..............................180 W | |||||
| * REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL...........8 | 500 /MIN | ||||
| * RADIO OSCILATORIO.......................................2 | 8/6 | 2mm | |||
| * PESO SIN CABLE DE RE...................................2 | 2 kg | ||||
| CONTENIDO: | |||||
| * PLATO DE APOYO CON FIJACIÓN DE VELCRO | |||||
| * 3 HOJAS DE LIJAR ADHESIVAS (PERFORADAS) | |||||
| * EMPUÑADURA DESMONTABLE ADICIONAL | |||||
| * BOLSA PARA EL POLVO (PAPEL) | |||||
| * SOPORTE DE LA BOLSA PARA EL POLVO | |||||
| * LLAVE HEXAGONAL |
Precio Neto
$6,499.00 $6,600.00